Game Results & Prediction Record

Full transparency: every pick is locked before kickoff and settled automatically after full time — wins and losses all stay on the record.

64.4%
Prediction accuracy
96-53 2L streak
Record (W-L)
+12.04
Units profit (1u stakes)
+8.1%
ROI on stakes

Performance Over Time

Last 120 settled picks

Rolling prediction accuracy %

Cumulative profit (1-unit flat stakes)

Accuracy by League

World Cup
69.2% 72/104 picks · +13.38u
Premier League
44.4% 4/9 picks · -1.70u
LaLiga
70.0% 7/10 picks · +3.87u
Bundesliga
55.6% 5/9 picks · -0.88u
Serie A
75.0% 6/8 picks · +2.84u
Ligue 1
22.2% 2/9 picks · -5.47u

Settled Picks

Latest 100 shown
Date Match Our Pick Predicted Conf % Odds Outcome P/L
30 Aug Celta Vigo 0:2 Athletic Club CEL Win 1-0 41% 2.45 ✗ Lost -1.00
30 Aug Cagliari 0:1 Internazionale INT Win 0-1 64% 1.40 ✓ Won +0.40
30 Aug Lazio 1:0 Genoa LAZ Win 1-0 47% 2.10 ✓ Won +1.10
30 Aug AS Monaco 2:0 Marseille OLM Win 0-1 37% 2.75 ✗ Lost -1.00
30 Aug Deportivo 3:1 Valencia DEP Win 1-0 36% 2.55 ✓ Won +1.55
30 Aug Napoli 1:2 Como NAP Win 1-0 40% 2.45 ✗ Lost -1.00
30 Aug Manchester United 5:2 Ipswich Town MAN Win 1-0 63% 1.40 ✓ Won +0.40
30 Aug FC Augsburg 3:0 Schalke 04 FCA Win 1-0 43% 2.15 ✓ Won +1.15
30 Aug Stade Rennais 3:2 Le Mans REN Win 3-2 65% 1.43 ✓ Won +0.43
30 Aug Real Madrid 4:0 Málaga RMA Win 3-0 87% 1.11 ✓ Won +0.11
30 Aug SC Freiburg 4:1 Werder Bremen SCF Win 1-0 49% 1.87 ✓ Won +0.87
30 Aug Chelsea 4:3 Brighton & Hove Albion CHE Win 2-1 47% 1.87 ✓ Won +0.87
30 Aug Leeds United 1:1 Brentford BRE Win 0-1 36% 2.75 ✗ Lost -1.00
30 Aug Sunderland 1:0 Fulham SUN Win 2-1 39% 2.40 ✓ Won +1.40
30 Aug Paris FC 3:0 Nice PAR Win 1-0 43% 2.10 ✓ Won +1.10
29 Aug Sevilla 1:3 Atlético Madrid ATM Win 1-2 46% 1.91 ✓ Won +0.91
29 Aug Juventus 2:0 Parma JUV Win 1-0 75% 1.21 ✓ Won +0.21
29 Aug AJ Auxerre 1:3 Angers AUX Win 3-1 49% 2.05 ✗ Lost -1.00
29 Aug Brest 2:2 Toulouse BRE Win 3-0 40% 2.65 ✗ Lost -1.00
29 Aug Lorient 1:2 Troyes LOR Win 1-0 48% 1.87 ✗ Lost -1.00
29 Aug Lyon 1:1 Le Havre AC LYON Win 1-0 65% 1.49 ✗ Lost -1.00
29 Aug Real Sociedad 2:1 Espanyol RSO Win 1-0 44% 1.83 ✓ Won +0.83
29 Aug Tottenham Hotspur 0:2 Newcastle United TOT Win 2-1 40% 2.20 ✗ Lost -1.00
29 Aug Borussia Dortmund 2:0 Hamburg SV DOR Win 2-0 68% 1.35 ✓ Won +0.35
29 Aug Fiorentina 0:3 Frosinone FIO Win 1-0 53% 1.65 ✗ Lost -1.00
29 Aug Monza 2:3 Udinese UDI Win 0-2 40% 2.45 ✓ Won +1.45
29 Aug Sassuolo 2:1 Torino SAS Win 2-1 42% 2.25 ✓ Won +1.25
29 Aug Strasbourg 2:1 Lens RCL Win 0-4 53% 1.91 ✗ Lost -1.00
29 Aug Levante 5:2 Real Betis BET Win 0-1 46% 2.20 ✗ Lost -1.00
29 Aug AFC Bournemouth 1:1 Everton BOU Win 1-0 42% 2.10 ✗ Lost -1.00
29 Aug Coventry City 0:1 Hull City COV Win 1-0 50% 1.77 ✗ Lost -1.00
29 Aug 1. FC Union Berlin 3:3 Eintracht Frankfurt SGE Win 0-1 37% 2.50 ✗ Lost -1.00
29 Aug FC Cologne 3:2 TSG Hoffenheim TSG Win 1-2 42% 2.20 ✗ Lost -1.00
29 Aug Mainz 0:0 SC Paderborn 07 M05 Win 2-0 62% 1.50 ✗ Lost -1.00
29 Aug RB Leipzig 3:0 Borussia Mönchengladbach RBL Win 2-1 60% 1.54 ✓ Won +0.54
29 Aug SV Elversberg 3:2 Bayer Leverkusen B04 Win 1-2 60% 1.54 ✗ Lost -1.00
29 Aug Liverpool 2:2 Nottingham Forest LIV Win 1-0 65% 1.44 ✗ Lost -1.00
28 Aug Alavés 1:0 Villarreal ALA Win 3-0 39% 3.20 ✓ Won +2.20
28 Aug Crystal Palace 1:4 Manchester City MNC Win 0-2 61% 1.63 ✓ Won +0.63
28 Aug Lille 2:2 Paris Saint-Germain PSG Win 1-2 53% 1.67 ✗ Lost -1.00
28 Aug AC Milan 2:0 Venezia MIL Win 3-0 67% 1.43 ✓ Won +0.43
28 Aug Bayern Munich 5:1 VfB Stuttgart MUN Win 3-0 76% 1.21 ✓ Won +0.21
28 Aug Racing Santander 3:2 Elche RAC Win 2-0 53% 2.05 ✓ Won +1.05
27 Aug Barcelona 2:0 Athletic Club BAR Win 4-0 80% 1.22 ✓ Won +0.22
27 Aug Celta Vigo 1:2 Osasuna CEL Win 1-0 45% 2.00 ✗ Lost -1.00
19 Jul Spain 1:0 ET Argentina ESP Win 1-0 38% 2.25 ✓ Won +1.25
18 Jul France 4:6 England FRA Win 1-0 52% 1.83 ✗ Lost -1.00
15 Jul England 1:2 Argentina ARG Win 0-1 35% 3.05 ✓ Won +2.05
14 Jul France 0:2 Spain FRA Win 1-0 39% 2.55 ✗ Lost -1.00
12 Jul Argentina 3:1 ET Switzerland ARG Win 2-0 60% 1.69 ✓ Won +0.69
11 Jul Norway 1:2 ET England ENG Win 1-3 57% 1.83 ✓ Won +0.83
10 Jul Spain 2:1 Belgium ESP Win 1-0 53% 1.61 ✓ Won +0.61
9 Jul France 2:0 Morocco FRA Win 2-0 61% 1.61 ✓ Won +0.61
7 Jul Switzerland 0:0 Pens Colombia COL Win 0-1 39% 2.30 ✗ Lost -1.00
7 Jul Argentina 3:2 Egypt ARG Win 2-0 72% 1.32 ✓ Won +0.32
7 Jul United States 1:4 Belgium BEL Win 1-2 38% 2.75 ✓ Won +1.75
6 Jul Portugal 0:1 Spain ESP Win 0-1 44% 1.91 ✓ Won +0.91
6 Jul Mexico 2:3 England MEX Win 1-0 34% 3.00 ✗ Lost -1.00
5 Jul Brazil 1:2 Norway BRA Win 4-0 62% 1.77 ✗ Lost -1.00
4 Jul Paraguay 0:1 France FRA Win 0-2 82% 1.17 ✓ Won +0.17
4 Jul Canada 0:3 Morocco MAR Win 1-2 47% 1.77 ✓ Won +0.77
4 Jul Colombia 1:0 Ghana COL Win 1-0 61% 1.43 ✓ Won +0.43
4 Jul Argentina 3:2 ET Cape Verde ARG Win 1-0 79% 1.14 ✓ Won +0.14
3 Jul Australia 1:1 Pens Egypt EGY Win 0-1 39% 2.40 ✓ Won +1.40
3 Jul Switzerland 2:0 Algeria SUI Win 4-1 58% 2.00 ✓ Won +1.00
3 Jul Portugal 2:1 Croatia POR Win 2-0 63% 1.67 ✓ Won +0.67
2 Jul Spain 3:0 Austria ESP Win 2-0 75% 1.29 ✓ Won +0.29
2 Jul United States 2:0 Bosnia-Herzegovina USA Win 4-1 74% 1.35 ✓ Won +0.35
1 Jul Belgium 3:2 ET Senegal BEL Win 3-1 52% 2.15 ✓ Won +1.15
1 Jul England 2:1 Congo DR ENG Win 1-0 70% 1.30 ✓ Won +0.30
1 Jul Mexico 2:0 Ecuador MEX Win 1-0 46% 2.25 ✓ Won +1.25
30 Jun France 3:0 Sweden FRA Win 4-0 79% 1.29 ✓ Won +0.29
30 Jun Ivory Coast 1:2 Norway NOR Win 1-2 38% 2.15 ✓ Won +1.15
30 Jun Netherlands 1:1 Pens Morocco NED Win 2-1 44% 2.40 ✗ Lost -1.00
29 Jun Germany 1:1 Pens Paraguay GER Win 3-0 75% 1.36 ✗ Lost -1.00
29 Jun Brazil 2:1 Japan BRA Win 1-0 56% 1.74 ✓ Won +0.74
28 Jun South Africa 0:1 Canada CAN Win 0-1 60% 1.67 ✓ Won +0.67
28 Jun Algeria 3:3 Austria Draw 1-1 43% 2.05 ✓ Won +1.05
28 Jun Jordan 1:3 Argentina ARG Win 0-3 85% 1.15 ✓ Won +0.15
28 Jun Colombia 0:0 Portugal POR Win 0-1 46% 2.00 ✗ Lost -1.00
28 Jun Congo DR 3:1 Uzbekistan COD Win 1-0 58% 1.71 ✓ Won +0.71
27 Jun Croatia 2:1 Ghana CRO Win 1-0 49% 1.80 ✓ Won +0.80
27 Jun Panama 0:2 England ENG Win 0-1 80% 1.14 ✓ Won +0.14
27 Jun Egypt 1:1 Iran EGY Win 1-0 39% 2.70 ✗ Lost -1.00
27 Jun New Zealand 1:5 Belgium BEL Win 0-1 74% 1.19 ✓ Won +0.19
27 Jun Cape Verde 0:0 Saudi Arabia CPV Win 1-0 41% 2.80 ✗ Lost -1.00
27 Jun Uruguay 0:1 Spain ESP Win 0-1 61% 1.61 ✓ Won +0.61
26 Jun Norway 1:4 France FRA Win 1-2 63% 1.54 ✓ Won +0.54
26 Jun Senegal 5:0 Iraq SEN Win 3-0 79% 1.24 ✓ Won +0.24
26 Jun Paraguay 0:0 Australia Draw 0-0 39% 2.35 ✓ Won +1.35
26 Jun Türkiye 3:2 United States USA Win 0-2 58% 1.87 ✗ Lost -1.00
26 Jun Japan 1:1 Sweden JPN Win 4-1 52% 2.05 ✗ Lost -1.00
26 Jun Tunisia 1:3 Netherlands NED Win 0-4 88% 1.11 ✓ Won +0.11
25 Jun Curaçao 0:2 Ivory Coast CIV Win 0-2 81% 1.19 ✓ Won +0.19
25 Jun Ecuador 2:1 Germany GER Win 0-1 60% 1.63 ✗ Lost -1.00
25 Jun Czechia 0:3 Mexico MEX Win 0-1 52% 1.91 ✓ Won +0.91
25 Jun South Africa 1:0 South Korea KOR Win 0-1 58% 1.61 ✗ Lost -1.00
25 Jun Morocco 4:2 Haiti MAR Win 1-0 80% 1.18 ✓ Won +0.18
25 Jun Scotland 0:3 Brazil BRA Win 0-1 68% 1.31 ✓ Won +0.31
24 Jun Bosnia-Herzegovina 3:1 Qatar BIH Win 2-0 72% 1.36 ✓ Won +0.36

P/L simulates a flat 1-unit stake on every pick at the bookmaker decimal odds captured when the pick was locked. Picks without captured odds count toward accuracy but not toward profit or ROI.